Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
May 460'6 454'2 460'2 5'2
Jul 469'6 462'4 469'4 6'0
Sep 474'0 467'6 473'6 5'2
Dec 489'4 483'4 489'2 5'0
Mar 503'0 497'0 502'6 4'6
May 510'2 504'4 510'0 4'4
Jul 513'6 509'4 513'4 4'4
Sep 493'4 491'2 493'4 3'4
Dec 498'0 494'0 498'0 3'2
Mar 508'0 505'4 508'0 3'0
May 512'0 512'0 512'0 2'0
Jul 515'4 512'2 514'0 2'4
Sep 481'0 480'0 480'4 1'6
Dec 484'0 482'0 483'4 0'6
Jul 500'0 0'0
Dec 484'0 484'0 484'0 2'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
May 1179'4 1162'0 1178'6 15'0
Jul 1194'4 1176'6 1193'4 15'0
Aug 1186'4 1170'0 1185'4 14'0
Sep 1163'6 1150'4 1162'6 12'2
Nov 1167'6 1154'2 1167'0 11'2
Jan 1179'4 1169'4 1178'4 10'4
Mar 1177'0 1163'6 1176'0 10'2
May 1179'6 1170'6 1178'6 9'6
Jul 1185'4 1175'6 1184'6 9'6
Aug 1170'0 1164'0 1170'0 5'6
Sep 1136'6 1132'4 1132'4 -3'6
Nov 1136'0 1126'0 1136'0 7'0
Jan 1130'6 0'0
Mar 1131'4 0'0
May 1144'6 0'0
Jul 1150'0 0'0
Aug 1142'6 0'0
Sep 1121'2 0'0
Nov 1116'0 1116'0 1116'0 2'2
Jul 1133'0 0'0
Nov 1101'0 1101'0 1101'0 2'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
May 621'6 608'4 621'6 13'4
Jul 629'6 617'0 629'4 12'6
Sep 642'2 630'2 642'2 12'0
Dec 661'2 649'4 661'0 11'4
Mar 677'2 665'6 677'0 11'0
May 684'2 673'4 684'2 10'4
Jul 679'4 668'0 679'4 10'2
Sep 681'4 674'0 681'0 7'2
Dec 690'0 682'0 690'0 6'6
Mar 685'0 0'0
May 660'0 0'0
Jul 665'0 665'0 665'0 0'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
May 3349 3235 3344 101
Jul 3292 3180 3287 96
Aug 3214 3120 3210 79
Sep 3160 3082 3159 69
Oct 3126 3056 3124 62
Dec 3157 3085 3154 61
Jan 3161 3093 3159 59
Mar 3148 3089 3148 53
May 3148 3091 3146 48
Jul 3162 3116 3162 41
Aug 3122
Sep 3113
Oct 3112 3112 3112 40
Dec 3093
Jan 3155
Mar 3101
May 3119
Jul 3140
Aug 3138
Sep 3130
Oct 3130
Dec 3215
Jul 3213
Oct 3213
Dec 3233
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
May 0.736050 0.732500 0.735050 0.002700
Jun 0.737000 0.732450 0.735800 0.002550
Jul 0.737800 0.736600 0.737400 0.003300
Aug 0.735900 0.735900 0.735000
Sep 0.739650 0.735150 0.738550 0.002600
Dec 0.741850 0.740350 0.741100 0.002850
Mar 0.743850 0.742850 0.743850 0.003600
Jun 0.745300 0.744650 0.744850 0.003050
Sep 0.747000 0.743980 0.728850
Dec 0.751500 0.001350
Mar 0.745800 0.001350
Jun 0.747100 0.001400
Sep 0.748200 0.001400
Dec 0.749300 0.001400
Mar 0.750450 0.001450
Jun 0.751550 0.001500
Sep 0.752700 0.001550
Dec 0.753850 0.001600
Mar 0.754950 0.001550
Jun 0.756100 0.001600
Sep 0.757250 0.001650
Dec 0.758400 0.001700
Mar 0.759550 0.001700


Quote of the Day


"Before we work on artificial intelligence why don't we do something about natural stupidity?"

~ Steve Polyak


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 19°C
Low: 4°C
Precip: 0%
High: 18°C
Low: 10°C
Precip: 80%
High: 10°C
Low: 4°C
Precip: 80%
High: 9°C
Low: 2°C
Precip: 0%
High: 8°C
Low: 0°C
Precip: 0%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN