Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 439'4 432'0 437'0 3'6
May 448'4 442'0 446'6 3'2
Jul 455'6 450'0 454'0 2'6
Sep 456'0 451'6 454'6 2'0
Dec 469'6 466'0 468'4 1'4
Mar 481'2 478'0 479'6 0'6
May 489'0 484'2 486'0 0'4
Jul 490'6 488'2 489'2 0'4
Sep 472'4 471'2 472'0 0'6
Dec 477'6 475'4 476'6 0'4
Mar 488'2 487'4 488'2 1'0
May 492'4 0'0
Jul 492'6 0'0
Sep 475'0 475'0 475'0 0'4
Dec 479'2 479'2 479'2 0'6
Jul 495'0 0'0
Dec 467'0 467'0 467'0 1'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 1154'2 1146'2 1149'0 1'2
May 1170'2 1160'6 1164'6 1'2
Jul 1182'2 1173'6 1176'6 0'4
Aug 1171'6 1164'0 1166'6 0'0
Sep 1134'4 1127'4 1129'4 -1'0
Nov 1131'0 1124'6 1126'2 -1'2
Jan 1141'2 1135'2 1137'2 -1'0
Mar 1140'0 1134'2 1136'6 -0'2
May 1142'0 1139'0 1139'6 0'0
Jul 1146'6 1144'4 1145'4 0'2
Aug 1133'6 1133'6 1133'6 -1'0
Sep 1103'6 0'0
Nov 1099'0 1094'4 1097'2 -1'4
Jan 1105'0 1104'0 1104'0 -4'6
Mar 1107'0 0'0
May 1114'4 0'0
Jul 1115'0 0'0
Aug 1114'2 0'0
Sep 1092'4 0'0
Nov 1095'0 0'0
Jul 1109'0 0'0
Nov 1092'0 0'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 591'6 570'6 589'0 17'2
May 592'2 573'2 590'4 16'0
Jul 599'0 580'6 597'2 15'2
Sep 609'6 592'2 608'2 15'0
Dec 626'6 609'2 625'2 14'4
Mar 640'2 627'2 638'4 13'0
May 645'6 632'0 645'2 12'6
Jul 640'4 633'0 640'0 11'4
Sep 641'0 635'6 640'2 6'4
Dec 653'2 650'0 653'2 10'2
Mar 658'0 658'0 658'0 8'6
May 647'4 0'0
Jul 640'0 640'0 640'0 4'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 3188 3159 3163 - 13
May 3225 3193 3196 - 13
Jul 3243 3217 3219 - 12
Aug 3230 3205 3207 - 12
Sep 3206 3183 3184 - 14
Oct 3177 3153 3154 - 16
Dec 3193 3169 3171 - 16
Jan 3190 3169 3169 - 16
Mar 3177 3158 3158 - 15
May 3176 3156 3156 - 15
Jul 3173 3170 3170 - 16
Aug 3160
Sep 3169
Oct 3130
Dec 3132
Jan 3150
Mar 3159
May 3174
Jul 3186
Aug 3184
Sep 3175
Oct 3186
Dec 3300
Jul 3259
Oct 3259
Dec 3279
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
Mar 0.733050 0.731250 0.733000 0.001500
Apr 0.733850 0.732700 0.733250 0.000900
May 0.734900 0.733200 0.733400
Jun 0.735800 0.734050 0.735600 0.001300
Jul 0.736450 0.735050
Sep 0.738350 0.736700 0.736800
Dec 0.740500 0.738850 0.740350 0.001250
Mar 0.742300 0.740850 0.739200
Jun 0.743800 0.742400 0.748000
Sep 0.743800 -0.000250
Dec 0.751500 -0.000300
Mar 0.746600 -0.000350
Jun 0.747900 -0.000350
Sep 0.749150 -0.000300
Dec 0.750350 -0.000300
Mar 0.751600 -0.000250
Jun 0.752850 -0.000250
Sep 0.754100 -0.000200
Dec 0.755350 -0.000200
Mar 0.756600 -0.000200
Jun 0.757850 -0.000150
Sep 0.759150 -0.000100
Dec 0.760400 -0.000100


Quote of the Day


"Politeness is the art of choosing among your thoughts."

~ Madame de Stael


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 4°C
Low: -8°C
Precip: 26%
High: 4°C
Low: -6°C
Precip: 77%
High: -7°C
Low: -14°C
Precip: 80%
High: -4°C
Low: -16°C
Precip: 0%
High: 2°C
Low: -9°C
Precip: 80%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN