Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 431'4 421'4 423'6 -7'0
Sep 440'0 430'4 432'0 -7'4
Dec 459'4 450'0 451'4 -8'0
Mar 474'2 465'0 466'6 -8'0
May 483'0 473'6 475'2 -8'0
Jul 488'6 479'4 480'6 -8'2
Sep 480'0 470'4 473'0 -6'6
Dec 487'0 477'0 479'6 -7'0
Mar 495'0 489'4 491'0 -7'0
May 500'6 495'2 495'2 -7'0
Jul 500'0 497'2 499'0 -6'6
Sep 469'4 469'4 469'4 -5'0
Dec 477'0 473'2 475'2 -5'4
Jul 502'0 -5'4
Dec 482'0 482'0 482'0 -3'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1155'2 1120'4 1128'6 -24'4
Aug 1159'2 1124'4 1132'4 -25'6
Sep 1154'4 1120'4 1127'4 -27'0
Nov 1167'6 1134'6 1141'4 -25'6
Jan 1182'0 1149'6 1156'0 -25'4
Mar 1186'6 1155'6 1162'4 -24'0
May 1192'4 1162'6 1169'4 -23'0
Jul 1199'2 1170'2 1176'4 -22'6
Aug 1182'6 1182'6 1182'6 -21'6
Sep 1159'4 -20'0
Nov 1141'2 1115'4 1121'4 -19'2
Jan 1132'0 1131'6 1132'0 -18'6
Mar 1164'4 -18'4
May 1159'2 -18'2
Jul 1160'0 1138'0 1138'0 -18'4
Aug 1136'0 -18'4
Sep 1110'4 -18'4
Nov 1135'0 -18'0
Jul 1127'4 -18'0
Nov 1103'0 -18'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 590'4 579'2 581'6 -5'4
Sep 603'6 593'2 595'2 -5'4
Dec 623'0 612'2 613'6 -7'0
Mar 639'2 629'2 630'6 -7'2
May 650'2 640'0 642'2 -7'4
Jul 658'0 647'4 649'6 -7'4
Sep 668'2 659'0 661'6 -7'2
Dec 685'0 674'2 677'6 -6'6
Mar 684'0 684'0 684'0 -6'0
May 698'0 684'0 684'0 -7'0
Jul 683'0 -7'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 3215 3108 3135 - 71
Aug 3199 3095 3117 - 75
Sep 3180 3086 3104 - 68
Oct 3160 3074 3090 - 61
Dec 3198 3112 3130 - 59
Jan 3210 3125 3141 - 58
Mar 3207 3130 3146 - 56
May 3210 3139 3160 - 53
Jul 3232 3165 3182 - 50
Aug 3192 3159 3162 - 47
Sep 3174 3144 3147 - 42
Oct 3149 3148 3149 - 38
Dec 3183 3145 3145 - 37
Jan 3170 - 32
Mar 3155 - 29
May 3120 - 26
Jul 3144 - 24
Aug 3134 - 26
Sep 3132 - 26
Oct 3120 - 26
Dec 3130 - 22
Jul 3160 - 22
Oct 3160 - 22
Dec 3180 - 22
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
Jun 0.720750 0.718450 0.719550 -0.000450
Jul 0.721550 0.719350 0.721350 -0.000200
Aug 0.722600 0.721450 0.721450 -0.000450
Sep 0.723400 0.721200 0.722350 -0.000400
Oct 0.722550 0.722550 0.723550 -0.000250
Nov 0.723350 0.723350 0.724400 -0.000250
Dec 0.725900 0.723950 0.725000 -0.000200
Jan 0.724980 0.724980 0.726200 -0.000250
Feb 0.725700 0.725700 0.727000 -0.000250
Mar 0.728350 0.726850 0.728350 -0.000200
Apr 0.728700 -0.000250
May 0.729400 -0.000300
Jun 0.730850 0.729150 0.731700 -0.000300
Jul 0.730900 -0.000300
Aug 0.731550 -0.000300
Sep 0.733100 0.731450 0.737000 -0.000350
Oct 0.732950 -0.000350
Nov 0.733600 -0.000350
Dec 0.751500 -0.000400
Jan 0.735000 -0.000400
Feb 0.735650 -0.000400
Mar 0.736300 -0.000400
Apr 0.737050 -0.000450
May 0.737700 -0.000450
Jun 0.738450 -0.000450
Sep 0.740100 -0.000350
Dec 0.741750 -0.000250
Mar 0.743450 -0.000150
Jun 0.745100 -0.000100
Sep 0.746800
Dec 0.748500 0.000100
Mar 0.750200 0.000200
Jun 0.751900 0.000300
Sep 0.753600 0.000350
Dec 0.755350 0.000500
Mar 0.757050 0.000550


Quote of the Day


"Never interrupt your enemy when he is making a mistake."

~ Napoleon Bonaparte,  (1769–1821) French General and Emperor


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 28°C
Low: 11°C
Precip: 0%
High: 28°C
Low: 14°C
Precip: 80%
High: 23°C
Low: 17°C
Precip: 80%
High: 26°C
Low: 13°C
Precip: 0%
High: 25°C
Low: 13°C
Precip: 0%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN