Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 612'4 601'6 601'6 -3'6
Sep 534'6 521'6 522'2 -9'4
Dec 542'0 528'2 528'2 -10'2
Mar 551'4 538'2 538'4 -10'0
May 556'4 543'6 544'0 -10'0
Jul 556'6 545'4 545'6 -9'6
Sep 515'0 510'0 510'0 -7'0
Dec 511'4 502'2 502'2 -7'2
Mar 519'0 515'0 519'0 -7'2
May 522'2 -7'2
Jul 518'4 518'0 518'0 -7'4
Sep 473'4 -7'2
Dec 480'0 477'4 477'4 -4'2
Jul 500'0 -3'6
Dec 477'4 -4'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1370'6 1350'0 1359'6 7'4
Aug 1276'0 1260'0 1266'0 1'4
Sep 1198'4 1185'4 1188'6 -3'4
Nov 1188'2 1176'0 1177'6 -6'2
Jan 1197'4 1185'4 1186'6 -6'6
Mar 1195'6 1184'4 1184'4 -8'0
May 1198'4 1187'0 1187'0 -9'2
Jul 1202'4 1191'0 1191'0 -9'6
Aug 1160'2 -10'0
Sep 1158'4 -10'4
Nov 1146'0 1133'6 1133'6 -10'6
Jan 1145'6 -10'6
Mar 1211'4 -10'6
May 1152'0 -10'6
Jul 1130'6 -10'6
Aug 1113'6 -10'6
Sep 1095'4 -10'6
Nov 1105'0 1103'0 1103'0 -10'6
Jul 1120'6 -8'4
Nov 1073'6 -6'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 635'4 613'2 615'6 -11'0
Sep 648'0 625'2 626'6 -12'2
Dec 666'2 643'4 644'6 -12'6
Mar 680'4 658'2 659'4 -13'4
May 690'0 667'4 669'0 -13'6
Jul 695'4 672'2 673'4 -14'2
Sep 701'0 683'2 683'6 -14'4
Dec 713'2 692'4 695'0 -14'4
Mar 719'0 704'6 704'6 -13'4
May 725'0 -13'6
Jul 700'0 -13'6
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 4058 3961 4050 85
Aug 3961 3893 3947 49
Sep 3831 3785 3814 17
Oct 3711 3682 3690 - 13
Dec 3689 3655 3662 - 22
Jan 3666 3627 3637 - 29
Mar 3609 3562 3568 - 38
May 3567 3527 3533 - 40
Jul 3564 3531 3531 - 40
Aug 3544 3519 3519 - 40
Sep 3540 3480 3480 - 40
Oct 3507 3464 3464 - 26
Dec 3509 3449 3452 - 33
Jan 3438 - 33
Mar 3403 - 33
May 3570 - 33
Jul 3550 - 33
Aug 3377 - 33
Sep 3366 - 32
Oct 3352 - 32
Dec 3520 - 32
Jul 3362 - 32
Oct 3362 - 32
Dec 3306 - 32
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
Jun 0.754900 0.745000 0.747800 0.001400
Jul 0.751250 0.746100 0.748450 0.001550
Aug 0.751700 0.746750 0.747100 0.001400
Sep 0.752100 0.746500 0.748850 0.001050
Oct 0.749300 0.001250
Dec 0.753000 0.748300 0.750750 0.001000
Mar 0.751350 0.749050 0.750950 0.000700
Jun 0.752000 0.748750 0.748600 0.000700
Sep 0.748650 0.748550 0.748650 0.000300
Dec 0.747550 -0.000150
Mar 0.746650 -0.000400
Jun 0.745800 -0.000700
Sep 0.750030 0.750030 0.746050 -0.000750
Dec 0.746250 -0.000850
Mar 0.746500 -0.000950
Jun 0.746750 -0.001000
Sep 0.746950 -0.001150
Dec 0.747200 -0.001200
Mar 0.747450 -0.001250
Jun 0.747650 -0.001400
Sep 0.747900 -0.001450
Dec 0.748150 -0.001550
Mar 0.748350 -0.001650


Quote of the Day


"The crisis of today is the joke of tomorrow."

~ H.G. Wells,  (1866 - 1946), English author


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 21°C
Low: 7°C
Precip: 0%
High: 18°C
Low: 8°C
Precip: 34%
High: 21°C
Low: 7°C
Precip: 37%
High: 25°C
Low: 9°C
Precip: 0%
High: 23°C
Low: 12°C
Precip: 70%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN