Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 481'2 472'2 477'4 5'6
Dec 506'2 497'2 502'4 5'4
Mar 520'6 512'6 517'0 4'4
May 527'0 519'4 523'4 4'0
Jul 529'0 522'2 525'2 3'4
Sep 506'4 502'4 503'4 2'2
Dec 509'4 506'2 506'4 1'0
Mar 520'0 516'6 517'2 0'2
May 525'2 521'2 523'2 0'2
Jul 527'6 525'6 526'4 0'4
Sep 493'0 -4'4
Dec 497'6 490'6 492'2 -4'6
Jul 510'0 510'0 510'0 -4'0
Dec 497'2 493'6 493'6 -5'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1228'2 1218'4 1220'4 -1'4
Nov 1244'4 1234'4 1236'0 -0'6
Jan 1259'0 1249'0 1250'4 0'2
Mar 1263'2 1253'4 1256'0 1'6
May 1267'2 1258'0 1260'4 2'4
Jul 1270'0 1260'6 1263'2 1'4
Aug 1250'4 1242'6 1245'2 1'6
Sep 1209'4 1204'4 1205'6 1'4
Nov 1197'4 1191'4 1193'4 0'4
Jan 1204'4 1204'4 1204'4 0'2
Mar 1202'2 1201'0 1201'0 0'0
May 1203'0 1203'0 1203'0 -0'4
Jul 1208'0 1203'4 1207'0 -0'6
Aug 1196'0 -0'6
Sep 1172'0 -3'0
Nov 1174'4 -0'6
Jul 1190'4 -0'6
Nov 1153'6 1153'6 1153'6 -0'6
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 691'2 675'6 682'2 2'4
Dec 708'6 693'0 699'4 2'4
Mar 725'6 710'6 716'6 2'4
May 732'4 718'4 724'2 2'2
Jul 730'6 717'6 722'2 1'4
Sep 736'2 724'2 728'2 1'0
Dec 746'6 736'4 740'4 0'2
Mar 752'0 744'0 744'0 -0'4
May 752'4 743'0 743'0 -0'4
Jul 733'4 726'2 728'0 0'0
Sep 720'0 0'2
Dec 746'2 740'0 746'0 0'0
Mar 753'4 0'0
May 744'0 0'0
Jul 726'0 0'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 3221 3149 3151 - 32
Oct 3243 3179 3180 - 24
Dec 3288 3231 3233 - 18
Jan 3305 3257 3260 - 12
Mar 3322 3280 3283 - 10
May 3339 3301 3301 - 7
Jul 3360 3326 3326 - 7
Aug 3339 3305 3308 - 9
Sep 3303 3279 3279 - 12
Oct 3273 3235 3235 - 16
Dec 3288 3243 3253 - 18
Jan 3276 3255 3255 - 20
Mar 3265 3265 3265 - 25
May 3270 3270 3270 - 22
Jul 3270 3250 3250 - 19
Aug 3203 - 16
Sep 3200 - 20
Oct 3200 - 19
Dec 3237 - 19
Jul 3279 - 19
Oct 3279 - 19
Dec 3299 - 19
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
Sep 0.727800 0.724750 0.725850 0.000900
Oct 0.728900 0.726050 0.727000 0.001100
Nov 0.728550 0.727750 0.728500 0.001050
Dec 0.730700 0.727900 0.728700 0.000800
Jan 0.730250 0.730250 0.730050 0.001000
Feb 0.731250 0.731250 0.730950 0.001000
Mar 0.733500 0.731150 0.732050 0.001000
Apr 0.732950 0.732950 0.732700 0.000900
May 0.733750 0.733750 0.733500 0.000850
Jun 0.735950 0.733950 0.730100 0.000850
Jul 0.735050 0.000800
Aug 0.735700 0.000700
Sep 0.737450 0.736250 0.737450 0.000700
Oct 0.737000 0.000700
Nov 0.737550 0.000700
Dec 0.739900 0.738250 0.751500 0.000650
Jan 0.738750 0.000600
Feb 0.739300 0.000600
Mar 0.739900 0.000600
Apr 0.740550 0.000550
May 0.741100 0.000500
Jun 0.741800 0.000500
Jul 0.742350 0.000500
Aug 0.742950 0.000500
Sep 0.743500 0.000500
Dec 0.745000 0.000600
Mar 0.746450 0.000650
Jun 0.747900 0.000700
Sep 0.749400 0.000800
Dec 0.750900 0.000850
Mar 0.752400 0.000950
Jun 0.753900 0.001000
Sep 0.755400 0.001100
Dec 0.756900 0.001150
Mar 0.758450 0.001250
Jun 0.759950 0.001300


Quote of the Day


"We must use time as a tool, not as a crutch."

~ John F. Kennedy


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 24°C
Low: 12°C
Precip: 0%
High: 25°C
Low: 11°C
Precip: 0%
High: 24°C
Low: 13°C
Precip: 75%
High: 19°C
Low: 13°C
Precip: 57%
High: 19°C
Low: 11°C
Precip: 28%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN