Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
May 469'2 464'0 466'2 -4'2
Jul 479'4 474'4 476'4 -4'0
Sep 481'6 476'4 478'4 -4'0
Dec 494'0 489'4 491'4 -3'6
Mar 503'2 499'2 500'6 -3'6
May 509'0 505'0 506'4 -3'4
Jul 512'0 507'6 509'0 -3'4
Sep 487'0 484'4 485'2 -1'0
Dec 490'2 487'0 489'6 -0'2
Mar 498'4 496'6 498'4 -0'2
May 499'0 -0'6
Jul 500'6 -0'4
Sep 475'0 -0'2
Dec 481'2 480'6 481'2 -0'4
Jul 492'6 -0'4
Dec 467'0 -0'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
May 1176'0 1159'4 1160'4 -7'2
Jul 1190'6 1175'0 1175'6 -6'6
Aug 1184'2 1168'4 1170'2 -6'4
Sep 1155'2 1141'0 1142'4 -5'0
Nov 1152'6 1138'4 1141'0 -5'2
Jan 1163'0 1148'6 1152'0 -5'2
Mar 1158'4 1143'6 1147'6 -5'4
May 1160'4 1146'6 1149'2 -6'0
Jul 1163'6 1151'4 1154'0 -6'4
Aug 1138'0 1137'0 1137'0 -6'2
Sep 1112'6 1106'2 1106'2 -10'0
Nov 1107'6 1094'0 1096'4 -11'2
Jan 1117'0 -10'4
Mar 1107'6 1107'6 1107'6 -8'2
May 1111'2 -8'2
Jul 1131'2 -9'4
Aug 1108'0 -9'4
Sep 1088'2 -9'4
Nov 1100'0 -9'0
Jul 1105'2 -9'0
Nov 1100'0 -9'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
May 609'2 594'6 595'6 -12'6
Jul 621'0 606'4 607'4 -12'2
Sep 635'0 620'2 621'4 -12'0
Dec 650'6 637'2 638'4 -12'2
Mar 663'2 650'2 651'6 -12'2
May 666'2 657'6 659'4 -12'4
Jul 655'4 645'4 645'4 -13'4
Sep 656'2 654'6 654'6 -13'4
Dec 663'6 663'6 663'6 -13'2
Mar 663'4 -13'0
May 660'0 -13'0
Jul 650'0 -13'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
May 3351 3241 3280 - 45
Jul 3301 3215 3240 - 40
Aug 3267 3188 3209 - 36
Sep 3234 3163 3177 - 38
Oct 3205 3139 3148 - 40
Dec 3229 3167 3180 - 34
Jan 3220 3167 3179 - 30
Mar 3196 3147 3159 - 30
May 3183 3140 3151 - 30
Jul 3195 3155 3155 - 28
Aug 3146 3146 3146 - 29
Sep 3128 3128 3128 - 30
Oct 3130 - 31
Dec 3143 3115 3116 - 31
Jan 3115 - 31
Mar 3125 - 31
May 3150 - 31
Jul 3171 - 31
Aug 3169 - 31
Sep 3161 - 31
Oct 3161 - 31
Dec 3215 3214 3215 - 31
Jul 3244 - 31
Oct 3244 - 31
Dec 3264 - 31
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Chg
Apr 0.730600 0.728150 0.728950 -0.000400
May 0.731700 0.729250 0.730950 0.000500
Jun 0.732600 0.730050 0.731950 0.000600
Jul 0.733250 0.731100 0.735550
Sep 0.735100 0.732650 0.734500 0.000550
Dec 0.736850 0.734700 0.736450 0.000300
Mar 0.738500 0.738500 0.738500 0.000500
Jun 0.740150 0.739000 0.739150 -0.000050
Sep 0.741200 0.739350
Dec 0.751500 -0.000850
Mar 0.742750 -0.000900
Jun 0.743900 -0.000800
Sep 0.744950 -0.000700
Dec 0.746000 -0.000600
Mar 0.747050 -0.000500
Jun 0.748100 -0.000400
Sep 0.749150 -0.000350
Dec 0.750200 -0.000250
Mar 0.751250 -0.000150
Jun 0.752350 -0.000050
Sep 0.753400 0.000050
Dec 0.754450 0.000150
Mar 0.755550 0.000250


Quote of the Day


"Preparation is not the enemy of success, but a dear friend. Be good to yourself and the favor will return."

~ Samuel Cunningham


Local Forecast
Tavistock, ON
Chg Zip:

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 8°C
Low: -2°C
Precip: 70%
High: 7°C
Low: -1°C
Precip: 0%
High: 9°C
Low: 2°C
Precip: 80%
High: 2°C
Low: -4°C
Precip: 45%
High: 4°C
Low: -4°C
Precip: 62%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN